
拍 卖 公 告
我公司接受委托,面向社会公开拍卖吉林市6处商业网点,具体明细如下:
| 序号 | 拍卖标的名称 | 用途 | 结构 |
建成 年份 |
房屋总层数 | 所在层数 | 建筑面积(㎡) |
单价 (元/㎡) |
起拍价(元) | 竞买保证金(万元) |
| 1 | 吉林省吉林市龙潭区徐州路火电小区8号楼11号网点 | 商业服务 | 混合 | 2000 | 6 | 1 | 137.84 | 5,589.00 | 770,388.00 | 15 |
| 2 | 吉林省吉林市昌邑区哈达街教工14号楼1层网点6轴-8轴 | 商业服务 | 混合 | 1996 | 7 | 1 | 76.48 | 5,796.00 | 443,278.00 | 15 |
| 3 | 吉林省吉林市昌邑区通江街矿建26号网点 | 商业服务 | 混合 | 1995 | 7 | 1 | 114.30 | 5,796.00 | 662,483.00 | 15 |
| 4 | 吉林省吉林市船营区德胜街西大小区14号楼北1号网点 | 商业服务 | 混合 | 1991 | 7 | 1 | 98.00 | 5,695.00 | 558,110.00 | 15 |
| 5 | 吉林省吉林市昌邑区中兴街1号商住楼5号网点 | 商业服务 | 钢筋混凝土 | 2001 | 6 | 1 | 121.39 | 6,085.00 | 738,658.00 | 15 |
| 6 | 吉林省吉林市龙潭区遵义东路12号楼2号网点 | 商业服务 | 混合 | 1999 | 7 | 1 | 114.74 | 5,589.00 | 641,282.00 | 15 |
请意向竞买人携带有效身份证原件办理竞买手续,竞买保证金为15万元/标的(仅限网银转账,不接受现金),竞买保证金缴款者必须为竞买登记者本人。
拍卖时间:2025年7月17日上午9时
展示及登记时间:2025年7月2日—7月16日16:30
拍卖地点:中拍平台https://paimai.caa123.org.cn/我公司拍卖界面
展示地点:标的物所在地
登记地点:吉林市船营区鞍山街乐园一区3号楼3号网点
联系电话:0432-63355777 13704315330
吉林市正泰拍卖有限责任公司